Простий та надйіний некерований PoE+ комутатор з 4-а портами 4*10/100BASE-T PoE+ (802.3af/at) 30Вт (Auto MDI/MDIX) та 2-а uplink портами 10/100/1000Mbps RJ-45. Використовується для створення невеликої системи відеонагляду з використанням до 4-х IP камер. Сукупний PoE бюджет всіх портів – 60Вт.
“UTP7224E-POE-L2” додано до кошика. Переглянути кошик
UTP3106-PSB
1 935,00 грн. Оригінальна ціна: 1 935,00 грн..1 677,00 грн.Поточна ціна: 1 677,00 грн..
Простий та надйіний некерований PoE+ комутатор з 4-а портами 4*10/100BASE-T PoE+ (802.3af/at) 30Вт (Auto MDI/MDIX) та 2-а uplink портами 10/100/1000Mbps RJ-45. Використовується для створення невеликої системи відеонагляду з використанням до 4-х IP камер. Сукупний PoE бюджет всіх портів – 60Вт.
Підтримує функцію watchdog (автоматичне відновлення роботи пристрою у випадку, якщо він перестає відповідати або працювати належним чином.)
Має 3-и режими роботи (DIP перемикач зі зворотньої сторони):
- Default: усі порти вільні для взаємного зв’язку. Дистанція передачі: від 0 до 100 метрів.
- VLAN: усі порти “downlink” (вихідні порти) ізольовані один від одного, тобто вони не можуть спілкуватися між собою. Однак ці порти можуть спілкуватися з портами “uplink” (вхідними портами). Дистанція передачі: від 0 до 100 метрів.
- CCTV: дистанція передачі розширена до 250 метрів, але швидкість передачі обмежена до 10 Мбіт/с.
Наявність: 9 в наявності
Керування | Некерований |
---|---|
LAN порти | 4 |
Швидкість портів LAN | 10/100 Мбіт/с |
Uplink RJ-45 | 2 |
Підтримка PoE | 30Вт (802.3af/at) |
Всі характеристики
tem | UTP3106-PSB | UTP3106-PSD | UTP3210-PSD |
Hardware Specifications | |||
Downlink Ports | 4*10/100BASE-T PoE RJ-45(Auto-MDI/MDI-X) | 8*10/100BASE-T PoE RJ-45(Auto-MDI/MDI-X) | |
Uplink Ports | 2*10/100BASE-T RJ-45(Auto-MDI/MDI-X) | 2*10/100/1000BASE-T RJ-45(Auto-MDI/MDI-X) | |
LED Indicators | 1*PWR, power indicator | ||
6*Link, port indicators | 10*Link, port indicators | ||
4*PoE, PoE indicators | 8*PoE, PoE indicators | ||
DIP Switch | Default: All ports are free to communicate, transmission distance: 0~100m. | ||
VLAN mode: downlink ports are isolated from each other, but can communicate with uplink ports. This mode supports PoE watchdog. | |||
CCTV mode: the transmission distance is extended up to 250m, but the rate is limited to 10Mbps. This mode supports PoE watchdog. | |||
PoE Mode DIP Switch | / | Mode1: 45W max for each port | |
Mode2: 90W max for port 1, disabled PoE function for port 2, 45W max for ports 3 to 8 each. | |||
Input Voltage | 48~57V DC | ||
Power Consumption | ≤130W (Full load including PoE) | ≤160W (Full load including PoE) | |
Dimensions (W*D*H) | 122mm*92mm*25mm | 180mm*92mm*25mm | |
Net Weight | 0.21kg | 0.31kg | |
Installation | Desktop/Wall mounted | ||
Material | Metal shell | ||
Color | Black | ||
Switch Property | |||
Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | ||
Forwarding Modes | Store and Forward | ||
MAC Table | 2k | 8k | |
Switching Capacity | 1.2Gbps | 5.6Gbps | |
Packet Forwarding Rate | 0.8928Mpps | 4.1664Mpps | |
Power Supply | |||
PoE Power Supply Type | End-span | ||
PoE Standard | IEEE 802.3af/at (PSE) | IEEE 802.3af/at/bt(PSE) | IEEE 802.3af/at/bt(PSE) |
PoE Pin Assignment | 1 port:1/2(-), 3/6(+) | 1 port:3/6/4/5(+),1/2/7/8(-) | 1 port:3/6/4/5(+),1/2/7/8(-) |
2~4 ports:1/2(+), 3/6(-) | 2~4 ports:1/2(+), 3/6(-) | 2~8 ports:1/2(+), 3/6(-) | |
PoE Budget | 30W max for ports 1 to 4 each | 90W max for port 1, 45W max for ports 2 to 4 each | Mode1: 45W max for each port. |
120W max for whole switch | 120W max for whole switch | Mode2: 90W max for port 1, disabled PoE function for port 2, 45W max for ports 3 to 8 each 150W max for whole switch |
|
Reliability | |||
ESD | Contact Discharge: ±6kV, Air Discharge: ±8kV | ||
Surge | 4kV | ||
Operating | -10°C~55°C, 5%~95% (Non-condensation) | ||
Storage | -40°C~70°C, 5%~95% (Non-condensation) |
Супутні товари
-
Комерційний комутатор
SF10P-FHM
2 795,00 грн.Оригінальна ціна: 2 795,00 грн..2 365,00 грн.Поточна ціна: 2 365,00 грн..